Head-to-Head
Compare the teams' outright winning chances, recent form and value in the match-winner market.
Australia's defensive record and Fiji's running threat put an extreme Rugby League World Cup market under scrutiny.
Read previewRLWC match result · Round 2
Full time
Half time: 12–10
Final score, scoring summary and match statistics.
How the score changed

Australia 36–22 Fiji at full time. Steps show the scoring events.
Selected team comparisons

Australia: 14; Fiji: 36.

Australia: 36; Fiji: 14.

Australia: 16; Fiji: 4.

Australia: 1,560 m; Fiji: 1,248 m.
Scoring timeline

Scoring timeline.
The full match
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 36 | Points | 22 |
| 6 | Tries | 4 |
| 12 | Half-time points | 10 |
| 5 | Conversions | 3 |
| 1 | Penalty goals | — |
| 6 | Goals made | 3 |
| 7 | Goal attempts | 4 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 51% | Possession | 49% |
| 81% | Completion rate | 81% |
| 3.57s | Play-the-ball speed | 3.58s |
| 11 | Errors | 10 |
| 31 | Sets completed | 31 |
| 38 | Sets attempted | 38 |
| 23:25 | Time in possession | 23:41 |
| 402 | Receipts | 386 |
| 225 | Passes | 211 |
| 15 | Dummy-half passes | 17 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 1,560 m | Run metres | 1,248 m |
| 411 m | Post-contact metres | 434 m |
| 41.07 | Average set distance | 32.85 |
| 216 m | Kick-return metres | 110 m |
| 187 | Runs | 152 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 7 | Line breaks | 3 |
| 36 | Tackle breaks | 14 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 71% | Kick defusal rate | 44% |
| 85.7% | Goal-kicking accuracy | 75% |
| 1 | Forced dropouts | 1 |
| 406 m | Kicking metres | 502 m |
| 15 | Kicks | 17 |
| 3 | Bombs | 5 |
| 3 | Grubbers | 1 |
| 0 | 40/20 kicks | 0 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 16 | Offloads | 4 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 306 | Tackles made | 307 |
| 14 | Missed tackles | 36 |
| 7 | Ineffective tackles | 23 |
| 93.6% | Tackle efficiency | 83.9% |
| 0 | Intercepts | 0 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 4 | Penalties conceded | 6 |
| 4 | Ruck infringements | 1 |
| 6 | Set restarts conceded | 1 |
| 0 | Sin bins | 0 |
| 0 | Send-offs | 0 |
| 2 | Inside-10 infringements | 0 |
| 0 | On report | 0 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 8.3 | Metres per run | 8.2 |
| 6.1 | Pre-contact metres per run | 5.4 |
| 2.2 | Post-contact metres per run | 2.9 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 1.9 | Tackle breaks per 10 runs | 0.9 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 9.5 | Points per 10 sets | 5.8 |
| 0.86 | Tries per line break | 1.33 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 1.8 | Line breaks per 10 sets | 0.8 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 2.9 | Errors per 10 sets | 2.6 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 4.3% | Tackle miss rate | 9.8% |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 0.7 | Forced dropouts per 10 kicks | 0.6 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 0.9 | Offloads per 10 runs | 0.3 |
| Australia | Statistic | Fiji |
|---|---|---|
| 7 | Interchanges used | 7 |
| 1 | Head injury assessments | 0 |
Before kickoff
Pre-match previews and predictions.
Compare the teams' outright winning chances, recent form and value in the match-winner market.
Australia's defensive record and Fiji's running threat put an extreme Rugby League World Cup market under scrutiny.
Read previewAssess the scoring outlook against the bookmaker's combined-points line.
Fiji's attacking numbers promise points, but Australia's defensive record against tougher opposition presents a compelling case for a lower scoring World Cup contest.
Read previewRecent form comparison
His 92.4 run metres per appearance across five club games from 8 August to 25 September 2026 support his role as a running option.
Supporting Head-to-Head analysisAustralia's 70.2% and Fiji's 70.6% completion rates across their five-game international samples make ball security a shared concern.
Supporting Head-to-Head analysisAustralia's 4.8 line breaks per game compare with Fiji's 5.4 across their five-game international samples, with contrasting attacking returns in their tournament openers.
Supporting Head-to-Head analysisPlayer context